Αρχική arrow Ανακοινώσεις arrow Αποτελέσματα Τεχνολογίας Φωτισμού περιόδου Ιουλίου 2008
Αποτελέσματα Τεχνολογίας Φωτισμού περιόδου Ιουλίου 2008

Οι φοιτητές που επιθυμούν να δούν το γραπτό τους να απευθυνθούνε στον κ. Γρηγόριο Κυριακόπουλο την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου και ώρες 9:00 - 14:00 στο εγραστήριο Φωτοτεχνίας

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2008
  Εργαστήριο (Χ20%) Μελέτη (Χ15%) Bonus για συμμετοχή σε πειράματα όρασης Bonus καλύτερης μελέτης Γραπτό (Χ65%) Σύνολο
Αβραμιώτης Φαληρέας Νικ- Ιάσ. 1.7 1.5     8.0 8
Αγγελίδης Αντρέας 1.9 1.2 0.5   8.0 9
Αλαφογιάννης Δημοσθένης 2.0 1.0     2.0 4
Αλεξάνδρου Αλέξανδρος 1.9 1.5     1.0 4
Αλικάκος Πέτρος 1.9 1.4     2.5 5
Αλιμήση Βαρβάρα 1.4 1.5     6.5 7
Ανδριτσάκη Ειρήνη 1.7 1.5     6.0 7
Αντωνακόπουλος Μιχάλης 1.7 0.7     4.0 5
Αντωνόπουλος Ανδρέας 1.9       7.5 7
Αριστείδου Πέτρος 2.0 1.5     8.5 9
Αρτυματάς Αντώνης 1.8 0.6     3.2 4
Βαλλιάνου Άννα 2.0 1.5   1.0 6.2 8
Βάσσος Κωνσταντίνος 1.9 1.0     8.0 8
Βενιού Ειρήνη - Μαρία 1.7       5.0 5
Βερδελής Δημήτριος 1.8       6.0 6
Βραδή Μαρία - Στέλλα 1.9 0.9     4.5 6
Γαβριήλ Νικόλαος 1.9 1.4     4.0 6
Γιαγιάννος Σταύρος 2.0 1.5 0.7   3.0 6
Γιαννέλος Σπύρος 1.9 0.8     6.0 7
Γκιάλα - Φήκαρη Σταματία 2.0 1.4 0.5   3.5 6
Γκιλφέσης Χρήστος 1.8 1.5     7.2 8
Γράλιστα Ευφροσύνη - Μαρία 2.0 1.4 0.5   5.0 7
Δαλαμάρας Πέτρος 1.9       2.8 4
Δαμιανάκη Κατερίνα 1.3       0.0 1
Δανιήλ Νίκος 1.8 1.5     7.2 8
Διαμαντόπουλος Αθανάσιος 1.8 1.5     6.0 7
Δραγουμάνος Γεώργιος 1.9 0.8     4.0 5
Δράκου Διονυσία 1.7 1.2 0.9   3.8 6
Ευσταθιάδης Ευστάθιος 1.7 0.8     2.2 4
Ζακούλας Κωνσταντίνος 1.9 1.4     6.5 7
Ζάμερ Νάντια 1.9 1.3     4.0 6
Ζαμπάρα Μαρίνα - Ελένη 1.7 1.4     6.0 7
Ζουρνατζής Δημοσθένης 1.9 1.4     1.5 4
Ζουρτσάνος Νικόλαος 1.8 1.5     5.5 7
Ζωγράφος Δημήτρης 1.8 1.4     5.5 7
Ηλιόπουλος Ανδρέας 1.8 1.5     3.9 6
Καγκάς Γιάννης 1.8 1.0     2.0 4
Κάζακλη Σοφία 1.9 0.5     4.0 5
Καλαντζή Νιόβη  1.9 1.4     4.0 6
Κάλλος Βασίλειος 1.9 1.0     1.6 4
Καλογριανίτης Ελευθέριος 1.8 1.5     3.0 5
Καλύβα Ευαγγελία 1.6 1.4 0.5   1.5 4
Κάμπρας Νικόλαος 2.0 1.5     7.4 8
Κάπρος Νικόλαος 1.8 1.0     1.4 4
Καρακώστας Παναγιώτης 1.3 1.5     3.5 5
Καραντζάς Αντώνης  1.3 0.8     6.5 6
Καρατζούνης Αριστείδης 1.9 1.3     4.2 6
Καραφλός Νικόλαος 1.9 1.5     6.0 7
Καραχάλιος Σταμάτης 1.9 0.8     2.5 4
Καραχάλιος Χρήστος - Αλέξ. 1.9       2.0 3
Καρδάσης Νικόλαος 1.9 1.4     3.2 5
Καρκαλάτος Στέλιος 1.9 1.4     6.0 7
Καρκατσούλη Ιωάννα 1.9 1.5     7.7 8
Καρμίρη Άννα 1.7 0.7     2.2 4
Κατσάνης Σταύρος 2.0 1.4     4.5 6
Κάτσικα Αγγελική  1.8       1.5 3
Κοκκινάκης Μανούσος 1.9 0.8     8.8 8
Κοκός Ισίδωρος 1.9 1.3     7.2 8
Κολιός Ηλίας 1.8 1.4     6.3 7
Κολτσίδα Ευστρατία 1.0   0.5   5.0 5
Κονδύλης Θεμιστοκλής 1.8 1.5     5.4 7
Κοντογιάννης Νίκος 1.8 1.5     6.3 7
Κοντοπούλου Ευαγγελία 1.8       2.5 3
Κοντός Επαμμεινώνδας 1.7 1.2     4.5 6
Κορδάτος Ιωάννης 1.7       5.0 5
Κορομπίλη Γεωργία 1.7       4.5 5
Κουμαδοράκης Αρτέμιος 1.9 1.4     5.0 7
Κούννος Πέτρος 1.8 0.6     4.5 5
Κούρνη Ελένη 1.9 1.4     6.0 7
Κούτρα Δανάη 2.0 1.5     9.3 9
Κούτρας Πέτρος 1.9 1.5     5.8 7
Κουτσουρή Βασιλική 1.7 1.4     5.2 6
Κριμπένη Άλκηστις 1.9 1.4     6.0 7
Κρόμπας Δημήτριος 1.9 1.5     4.1 6
Κυρτάτας Νικόλαος 1.9 1.3     7.5 8
Κωνσταντινίδης Δημήτρης 1.7 1.4     4.5 6
Κωνσταντινίδου Μαρία 2.0       2.2 3
Κώτσιος Νικόλαος 1.8 1.0     2.5 4
Λαλαίου Αλεξάνδρα 2.0 1.5   1.0 7.5 9
Λαναράς Ευάγγελος 1.9 1.4     8.8 9
Λεγάκη Νικολέτα - Ζαμπέτα  1.8 1.4     5.5 7
Λέκκα Ιωάννα 1.2 1.2     4.5 5
Ληξουργιώτης Ιωάννης 1.9 1.2 0.5   5.7 7
Λιαγκρής Αλέξανδρος 1.9 1.4     2.5 5
Λιακώνη Βασιλική  1.9 1.3     7.5 8
Λούπης Ζαχαρίας 1.5 1.5   1.0 3.2 6
Μαδιάς Ευάγγελος - Νικόλαος 1.7 0.8     7.7 7
Μανούσακα Ελένη 1.8 1.3     7.7 8
Μαρκαντωνάκη Χαριτωμένη 2.0 1.3     5.0 7
Μαρκοπούλου Ιωάννα 2.0 1.5     4.5 6
Μαυρομάτης Ευάγγελος 2.0 1.5     6.0 7
Μεσσήνης Γεώργιος 2.0 1.5     1.5 4
Μήτρου Μαρίνος 1.8 1.5     1.0 4
Μιχελινάκης Φοίβος 2.0 1.4     4.5 6
Μπεκιάρη Ηλιάνα 1.8 0.9     7.0 7
Μπουρσινού Ελένη 1.8       2.0 3
Μπρέζα Παρασκευή 2.0 1.4     2.8 5
Νικολοπούλου Ελένη 2.0 1.4 1.1   7.7 10
Νίππης Σωκράτης 1.5 1.5   1.0 3.5 6
Ντάρδας Δημήτρης 1.8 1.3     3.1 5
Παλουμπής Γιώργος 1.8 1.5     4.5 6
Παναγιωτόπουλος Δημήτριος 2.0 1.4     9.0 9
Πανουργιάς Αναστάσιος 1.8       3.0 4
Παντελής Μιχάλης 1.8 1.4     3.0 5
Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος 2.0 1.5   1.0 6.7 9
Παπαγεωργίου Μαρία 2.0 1.5     5.6 7
Παπαδάκη Χαρίκλεια 2.0 1.5   1.0 4.7 8
Παπαδάτος Δημήτριος - Αθανάσιος  1.6 0.8     1.0 3
Παπαδιώτης Γαβριήλ 2.0 1.5     6.0 7
Παπαδόπουλος Αγαθοκλής 1.7 1.5     6.2 7
Παπαδόπουλος Σπυρίδων 2.0 1.4     3.0 5
Παπαδόπουλος Στέφανος 1.8 1.0     1.4 4
Παπαδοπούλου Αικατερίνη 1.9 1.5     3.5 6
Παπαδοπούλου Ευφροσύνη 1.8 1.5     2.5 5
Παπαλουκά Νικολέττα 2.0 1.5     4.8 7
Παπαμιχαήλ Χρυσάνθη 1.7 0.8     3.2 5
Παπαντωνίου Ελένη 1.6 1.4     4.5 6
Πατούκας Δημήτριος 1.7 1.5     3.0 5
Πατρής Κωνσταντίνος 1.8 1.5     1.0 4
Πελεκάνου Αθηνά 1.9 1.5     4.2 6
Πέππας Μιχάλης 2.0 1.5   1.0 3.0 6
Πολυκανδριώτης Ευάγγελος 1.9 1.3     1.5 4
Πολυχρονάκης Ορέστης 1.9 1.3     4.0 6
Πολυχρονόπουλος Παύλος 1.8 1.4     4.9 6
Ποντικάκος Δημήτριος 1.9 1.3     4.5 6
Πράππας Δημήτρης 2.0 1.4     6.0 7
Ράπτη Άννα 1.9 1.5     1.0 4
Ρεμούνδου Ευαγγελία 1.5       1.8 3
Ριζάδης Δημήτρης 1.9       1.0 3
Ροδίτης Απόστολος 1.8       2.0 3
Ρόζος Παναγιώτης 1.8       3.9 4
Ρουμπάνη Μαρία 1.8 1.1     5.5 7
Σακκάς Νικόλαος 1.9 1.4     4.5 6
Σαπλαμίδης Βασίλης 2.0 1.3     7.0 8
Σαρδελής Άγης 1.7 1.4     3.2 5
Σολωμού Ανδρέας 1.7       4.2 4
Σουσούνης Μάριος - Χαρίλαος 1.8 1.3     4.5 6
Σπαθαράκης Χρήστος 1.4       4.5 4
Σπανιάς Χρυσοβαλάντης 1.8 1.2     5.0 6
Σπετσιώτης Κωνσταντίνος 2.0 1.3     9.4 9
Σταθάκης Αριστείδης 1.8       4.3 5
Σταμάτη Θεοδώρα - Έλλη  1.8 1.1     6.5 7
Σταματιάδης Διονύσης 2.0 1.5   1.0 3.7 7
Σταματίου Αικατερίνη 1.9 1.5     3.4 6
Σταύρου Σωτήρης 1.9       5.0 5
Στεφανουδάκη Μαρία - Άλκηστις  1.9 1.0 0.5   7.5 8
Συμβουλίδης Παναγιώτης 1.8 1.4     4.8 6
Σωτηρίου Σωτήριος 2.0 1.4     3.0 5
Σωτηρόπουλος Στέργιος 1.8 0.9     1.5 4
Τάταρης Δημήτριος 2.0 1.5   1.0 8.5 10
Τετελένης Στέφανος 1.9 1.5     4.9 7
Τζίφα Βασιλική 2.0 1.4     5.5 7
Τζιώκα Σταυρούλα 1.8       2.0 3
Τόλης Δημήτρης 2.0 1.5     5.0 7
Τοπαλή Φαίδρα 2.0 1.3 0.9   7.0 9
Τρουπάκης Αθανάσιος 1.9 1.3     1.9 4
Τσιακτσήρας Ιωάννης 1.9 0.9     2.9 5
Τσίγκος Αθανάσιος 1.9 1.0 0.5   1.4 4
Τσιλαλής Δημήτριος 1.9       5.5 5
Τσιλιγιάννης Μάριος 1.3 1.5     2.5 4
Τσίρμπας Χαράλαμπος 1.5       1.9 3
Τσιχλάκης Ορέστης - Ιωάννης  1.9 1.3     6.3 7
Τσούπος Αλέξανδρος 1.7 1.4     6.5 7
Τσούτη Χριστίνα Μαρία 1.8 1.3 1.3   4.7 7
Φασκιώτης Ιωσήφ 1.9 0.9     4.3 6
Φαχουρίδη Μυρτώ 1.6       3.9 4
Φραγγής Ιωάννης 1.9 0.9     4.5 6
Φωτιάδη Αναστασία 1.6 0.8     3.0 4
Φωτόπουλος Πολύκαρπος 1.9       5.0 5
Χαλεβίδης Κωνσταντίνος 2.0 1.4 0.9   7.5 9
Χατζάρας Γεώργιος 2.0 1.4 0.9   8.5 10
Χατζημιχαήλ Κωνσταντίνος 1.8 1.4     7.0 8
Χουρμούσης Δημήτρης 1.4 0.6     2.0 3
Χρυσανθόπουλος Νίκος 1.9 0.5     8.0 8
Ψαρρός Γεώργιος 2.0 1.5   1.0 8.0 10
             
Παρελθόντων ετών            
Πίσπας Νικόλαος         10 10
Βογιατζάκης Γεώργιος          7 7
Μανωλάς Αριστομένης         3 3
Μπελογιάννης Θεόδωρος         2.2 2

 

 
< Προηγ.   Επόμ. >
Lighting Laboratory - Εργαστήριο Φωτοτεχνίας